อาคารพาณิชย์
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
8,500,000 บาท | |||
1,490,000 บาท | |||
850,000 บาท | |||
199,000 บาท | |||
7,500,000 บาท | |||
1,600,000 บาท | |||
2,300,000 บาท | |||
2,200,000 บาท | |||
2,850,000 บาท | |||
ไม่ระบุราคา | |||
15,000 | |||
1,550,000 บาท | |||
1,100,000 บาท | |||
7.4 ล้าน | |||
890,000 บาท | |||
2,900,000 บาท | |||
ไม่ระบุราคา | |||
1,200,000 บาท | |||
4,600,000 บาท | |||
8,900,000 |