อาคารพาณิชย์
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
11,800,000 | |||
3,800,000 | |||
ต่อรองได้ | |||
35 บาท | |||
2,400,000 | |||
9,000,000 | |||
4 บาท | |||
4,750,000 บาท | |||
4,250,000 บาท | |||
6,000,000 | |||
ไม่ระบุราคา | |||
ไม่ระบุราคา | |||
8,900,000 | |||
12,900,000 | |||
6,000,000 | |||
25,000 | |||
4,000,000 | |||
3,800,000 | |||
6,000,000 | |||
9,500,000 |