ติดถนนใหญ่
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
49,000 /ตรว | |||
1,500,000 บาท | |||
110,000 บาท | |||
11,500 บาท | |||
35,000,000 บาท | |||
590,000 บาท | |||
15,000,000 บาท | |||
50,000 บาท | |||
1,200,000 บาท | |||
6,000,000 บาท | |||
11,500 บาท | |||
120000 ต่อ ตรว. | |||
70,000 | |||
120 ต่อ ตรม. | |||
10,000 บาท | |||
ไร่ละ 4 ล้าน | |||
120 ต่อ ตรม. | |||
100,000 | |||
170 ต่อ ตรม. | |||
32,000,000 บาท |