อาคารพาณิชย์
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
2,500,000 | |||
10,000 | |||
29,000,000 | |||
6,750,000 | |||
ไม่ระบุราคา | |||
3,500,000 | |||
2,700,000 | |||
32,000,000 | |||
3,500,000 | |||
2,750,000 | |||
2,750,000 | |||
0,000,000 | |||
0,000,000 | |||
12,000,000 | |||
9,500,000 | |||
35,000,000 | |||
7,900,000 บาท | |||
2,800,000 | |||
220,000 บาท |