อาคารพาณิชย์
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
850,000 บาท | |||
1,800,000 บาท | |||
4,000,000 บาท | |||
1,690,000 บาท | |||
50,000 บาท | |||
3,400 บาท | |||
3,700,000 บาท | |||
4,350,000 บาท | |||
1,590,000 บาท | |||
1,080,000 บาท | |||
1,130,000 บาท | |||
1,250,000 บาท | |||
890,000 บาท | |||
1,000,000 บาท | |||
2,450,000 บาท | |||
3,800,000 บาท | |||
1,300,000 บาท | |||
800,000 บาท | |||
1,890,000 บาท | |||
7,000,000 บาท |