อาคารพาณิชย์
| รูป | รายละเอียด | ราคา | |
| 6,223,000 บาท | |||
| 5,956,000 บาท | |||
| 6,552,000 บาท | |||
| 6,425,000 บาท | |||
| 6,318,000 บาท | |||
| 2,772,000 บาท | |||
| 2,650,000 บาท | |||
| 2,106,000 บาท | |||
| 5,540,000 บาท | |||
| 4,860,000 บาท | |||
| 2,824,000 บาท | |||
| 7,290,000 บาท | |||
| 3,642,000 บาท | |||
| 2,898,000 บาท | |||
| 2,440,000 บาท | |||
| 8,037,000 บาท | |||
| 7,280,000 บาท | |||
| 6,912,000 บาท | |||
| 4,236,000 บาท | |||
| 3,840,000 บาท | |||




















