อาคารพาณิชย์
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
3,800,000 | |||
1,800,000 บาท | |||
3,500,000 | |||
13,489 บาท | |||
1,900,000 | |||
7,900,000 | |||
1,890,000 บาท | |||
2,900,000 บาท | |||
8,000 บาท | |||
1,450,000 บาท | |||
3,500,000 บาท | |||
1,200,000 บาท | |||
6,990,000 บาท | |||
7,000,000 บาท | |||
ต่อรองได้ | |||
3,800,000 | |||
1,850,000 บาท | |||
3,700,000 บาท | |||
2,950,000 | |||
27,000,000 บาท |