บ้านมือสอง
| รูป | รายละเอียด | ราคา | |
| 990,000 บาท | |||
| 3,400 บาท | |||
| 3,700,000 บาท | |||
| 5,950,000 บาท | |||
| 980,000 บาท | |||
| 1,100,000 บาท | |||
| 2,750,000 บาท | |||
| 4,350,000 บาท | |||
| 6,900,000 บาท | |||
| 2,500,000 บาท | |||
| 2,390,000 บาท | |||
| 1,590,000 บาท | |||
| 1,800,000 บาท | |||
| 1,080,000 บาท | |||
| 1,890,000 บาท | |||
| 1,130,000 บาท | |||
| 1,400,000 บาท | |||
| 980,000 บาท | |||
| 1,250,000 บาท | |||
| 590,000 บาท | |||
