บ้านมือสอง
| รูป | รายละเอียด | ราคา | |
| 3,500,000 บาท | |||
| 1,690,000 บาท | |||
| 2,400,000 บาท | |||
| 590,000 บาท | |||
| 4,800,000 บาท | |||
| 5,083,000 บาท | |||
| 3,100,000 บาท | |||
| 2,850,000 บาท | |||
| 5,400,000 บาท | |||
| 1,350,000 บาท | |||
| 5,850,000 บาท | |||
| 4,750,000 บาท | |||
| 3,000,000 บาท | |||
| 4,990,000 บาท | |||
| 1,590,000 บาท | |||
| 830,000 บาท | |||
| 850,000 บาท | |||
| 3,694,000 บาท | |||
| 1,800,000 บาท | |||
| 3,500,000 บาท | |||
