บ้านมือสอง
| รูป | รายละเอียด | ราคา | |
| 4,600,000 บาท | |||
| 1,500,000 บาท | |||
| 3,970,000 บาท | |||
| 3,990,000 บาท | |||
| 1,350,000 บาท | |||
| 4,650,000 บาท | |||
| 2,450,000 บาท | |||
| 3,000,000 บาท | |||
| 900,000 บาท | |||
| 8,700,000 บาท | |||
| 2,200,000 บาท | |||
| 1,690,000 บาท | |||
| 3,400,000 บาท | |||
| 750,000 บาท | |||
| 3,754,000 บาท | |||
| 2,300,000 บาท | |||
| 1,600,000 บาท | |||
| 2,450,000 บาท | |||
| 4,900,000 บาท | |||
| 7,500,000 บาท | |||
