บ้านมือสอง
| รูป | รายละเอียด | ราคา | |
| 1,730,000 บาท | |||
| 4,800,000 บาท | |||
| 2,250,000 บาท | |||
| 2,300,000 บาท | |||
| 3,700,000 บาท | |||
| 1,390,000 บาท | |||
| 3,100,000 บาท | |||
| 1,850,000 บาท | |||
| 8,900 บาท | |||
| 4,900,000 บาท | |||
| 25,000 บาท | |||
| 3,200,000 บาท | |||
| 55,000,000 บาท | |||
| 4,000,000 บาท | |||
| 4,200,000 บาท | |||
| 1,890,000 บาท | |||
| 1,190,000 บาท | |||
| 790,000 บาท | |||
| 1,390,000 บาท | |||
| 5,900,000 บาท | |||



















