บางนา
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
1,390,000 | |||
1,390,000 | |||
1,390,000 | |||
1,390,000 | |||
2 ล้าน | |||
12.3 ล้าน | |||
2,300,000 | |||
1,700,000 บาท | |||
15,000,000 | |||
2200-2500 | |||
100 ต่อ ตรม. | |||
100,000 บาท | |||
100,000 บาท | |||
4,300,000 บาท | |||
940,000 | |||
3,600,000 บาท | |||
34 ล้าน | |||
120,000 /เดือน | |||
150,000 บาท | |||
1,850,000 บาท |