สมุทรปราการ
| รูป | รายละเอียด | ราคา | |
| ไม่เข้ามาดูก่อนหร๋อ | |||
| 1,990,000 บาท | |||
| 3,900,000 บาท | |||
| 6,500,000 บาท | |||
| 4,000,000 บาท | |||
| 23,000 | |||
| 110 ต่อ ตรม. | |||
| 100 ต่อ ตรม. | |||
| ไร่ละ 6 ล้าน | |||
| ไร่ละ 11 ล้าน | |||
| 2 ล้าน | |||
| 25,000 | |||
| 26,000 ต่อ ตารางวา | |||
| 58,000 | |||
| 4,300,000 บาท | |||
| 120 ต่อ ตรม. | |||
| 1,300,000 บาท | |||
| 16,000 บาท | |||
| 10 บาท | |||
| ไม่ระบุราคา | |||











