บ้านใหม่
| รูป | รายละเอียด | ราคา | |
| 8,500,000 บาท | |||
| 17,000,000 | |||
| 4,550,000 บาท | |||
| 4,200,000 บาท | |||
| 3,650,000 บาท | |||
| 3,300,000 บาท | |||
| 4,200,000 บาท | |||
| 3,750,000 บาท | |||
| 7,500,000 บาท | |||
| 5,600,000 บาท | |||
| 15,000 | |||
| 2.7ล้าน | |||
| 2.7ล้าน | |||
| 1,500,000 | |||
| 4,300,000 บาท | |||
| 5000/ตรว | |||
| 2,960,000 | |||
| 1,000,000 บาท | |||
| 1,290,000 บาท | |||
| ตรว.ละ15,000 | |||














