ตึกแถว
| รูป | รายละเอียด | ราคา | |
| 2,450,000 บาท | |||
| 3,800,000 บาท | |||
| 800,000 บาท | |||
| 1,890,000 บาท | |||
| 7,000,000 บาท | |||
| 1,850,000 บาท | |||
| 3,400,000 บาท | |||
| 12,900,000 บาท | |||
| 1,300,000 บาท | |||
| 1,800,000 บาท | |||
| 35,000,000 บาท | |||
| 32,000,000 บาท | |||
| 10,000 บาท | |||
| 11,000,000 บาท | |||
| 6,700,000 บาท | |||
| 2,500,000 บาท | |||
| 6,000,000 บาท | |||
| 100 บาท | |||
| 18,000 บาท | |||
| 9,500,000 บาท | |||










