ตึกแถว
| รูป | รายละเอียด | ราคา | |
| 3,000,000 บาท | |||
| 3,250,000 บาท | |||
| 4,000,000 บาท | |||
| 2,490,000 บาท | |||
| 1,450,000 บาท | |||
| 1,950,000 บาท | |||
| 6,500,000 บาท | |||
| 930,000 บาท | |||
| 34,900,000 บาท | |||
| 1,100,000 บาท | |||
| 5,800,000 บาท | |||
| 1,800,000 บาท | |||
| 990,000 บาท | |||
| 2,750,000 บาท | |||
| 2,500,000 บาท | |||
| 2,390,000 บาท | |||
| 1,800,000 บาท | |||
| 980,000 บาท | |||
| 890,000 บาท | |||
| 1,000,000 บาท | |||
