บ้านมือสองนนทบุรี
| รูป | รายละเอียด | ราคา | |
| 2,090,000 บาท | |||
| 2,300,000 บาท | |||
| 1,190,000 บาท | |||
| 970,000 บาท | |||
| 1,550,000 บาท | |||
| 1,690,000 บาท | |||
| 1,990,000 บาท | |||
| 1,750,000 บาท | |||
| 2,490,000 บาท | |||
| 1,290,000 บาท | |||
| 3,690,000 บาท | |||
| 3,900,000 บาท | |||
| 1,590,000 บาท | |||
| 1,050,000 บาท | |||
| 1,190,000 บาท | |||
| 900,000 บาท | |||
| 2,590,000 บาท | |||
| 1,690,000 บาท | |||
| 790,000 บาท | |||
| 950,000 บาท | |||










