นวมินทร์
| รูป | รายละเอียด | ราคา | |
| 130000/ตารางวา | |||
| 75000/ตารางวา | |||
| 70000/ตรว | |||
| 25,000 บาท | |||
| 650,000 บาท | |||
| 1,200,000 บาท | |||
| 35000/ตารางวา | |||
| 155,000 บาท | |||
| 3,000,000 บาท | |||
| 4,800,000 บาท | |||
| พิเศษ | |||
| 2,590,000 บาท | |||
| 450,000 บาท | |||
| 130000/ตรว | |||
| 1,680,000 บาท | |||
| 1,450,000 บาท | |||
| ราคาพิเศษ | |||
| 1,380,000 บาท | |||
| 2,470,000 บาท | |||
| 1,380,000 บาท | |||






