ขายบ้านมือสอง
| รูป | รายละเอียด | ราคา | |
| 80,000,000 บาท | |||
| 1,690,000 บาท | |||
| 990,000 บาท | |||
| 3,500,000 บาท | |||
| 9,900,000 บาท | |||
| 7,200,000 บาท | |||
| 5,500,000 บาท | |||
| 3,500,000 บาท | |||
| 3,500,000 | |||
| ไม่ระบุราคา | |||
| 1,200,000 บาท | |||
| 13,200,000 บาท | |||
| 9,500,000 บาท | |||
| 3,500,000 | |||
| 1,000,000 | |||
| 1,290,000 | |||
| 1,090,000 | |||
| 4,190,000 | |||
| 970,000 | |||
| 13.02 ล้าน | |||









