อาคารพาณิชย์
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
2,990,000 บาท | |||
2,500,000 | |||
32,000,000 บาท | |||
980,000 บาท | |||
3,800,000 บาท | |||
2,750,000 | |||
9,000,000 | |||
14,000,000 | |||
25,000,000 | |||
4,950,000 | |||
ไม่ระบุราคา | |||
47,000,000 | |||
3,600,000 | |||
ไม่ระบุราคา | |||
ไม่ระบุราคา | |||
ไม่ระบุราคา | |||
11,800,000 | |||
3,800,000 | |||
35 บาท | |||
2,400,000 |