บางนา
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
2200-2500 | |||
100 ต่อ ตรม. | |||
100,000 บาท | |||
100,000 บาท | |||
4,300,000 บาท | |||
34 ล้าน | |||
120,000 /เดือน | |||
150,000 บาท | |||
6,000 บาท | |||
14,000 บาท | |||
ตกลงกัน | |||
12.3 ล้าน | |||
1,500,000 บาท | |||
65,000/ตร.วา | |||
20,000 บาท | |||
15,000 บาท | |||
1,850,000 บาท | |||
5,000 | |||
15,000 | |||
2,100,000 บาท |