เครื่องจักร
| รูป | รายละเอียด | ราคา | |
| ไม่ระบุราคา | |||
| ไม่ระบุราคา | |||
| ไม่ระบุราคา | |||
| ไม่ระบุราคา | |||
| ไม่ระบุราคา | |||
| ไม่ระบุราคา | |||
| ไม่ระบุราคา | |||
| ไม่ระบุราคา | |||
| ไม่ระบุราคา | |||
| ไม่ระบุราคา | |||
| ไม่ระบุราคา | |||
| ไม่ระบุราคา | |||
| ไม่ระบุราคา | |||
| ไม่ระบุราคา | |||
| ไม่ระบุราคา | |||
| ไม่ระบุราคา | |||
| 130,000 | |||
| 10,000 | |||
| ไม่ระบุราคา | |||
| 650,000 | |||



















