คอนโด
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
2,850,000 | |||
3,000,000 บาท | |||
250,000 บาท | |||
ไม่ระบุราคา | |||
13,500 บาท | |||
150,000 บาท | |||
350,000 | |||
1,730,000 บาท | |||
2,143,800 | |||
1,740,000 บาท | |||
2,490,000 บาท | |||
8,500,000 บาท | |||
850,000 บาท | |||
1,150,000 บาท | |||
13,500 บาท | |||
1,650,000 บาท | |||
3,200,000 บาท | |||
28,900,000 บาท | |||
3000+(527ค่าส่วนกลาง | |||
รวม 1,960,300 |